Adalimumab
Gambaran Ringkas
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Ubat | Adalimumab |
| ID DrugBank | DB00051 |
| Ramalan KG | 180 |
| Ramalan DL (≥0.7) | 130 |
| Tahap Bukti | L1 |
| Status NPRA | Approved |
Contoh Nama Jenama di Malaysia
Petunjuk Diramalkan
Ubat ini mempunyai 180 ramalan graf pengetahuan dan 130 ramalan pembelajaran mendalam berkeyakinan tinggi.
Ramalan KG Teratas
| Petunjuk | Sumber |
|---|---|
| inflammatory bowel disease | KG |
| dyshidrosis | KG |
| rheumatoid arthritis | KG |
| spondyloarthropathy, susceptibility to | KG |
| hidradenitis suppurativa | KG |
| Crohn disease | KG |
| Crohn’s colitis | KG |
| psoriatic arthritis | KG |
| ankylosing spondylitis | KG |
| hidradenitis | KG |
Sumber FHIR
Akses data ubat melalui API FHIR R4:
- MedicationKnowledge:
/fhir/MedicationKnowledge/DB00051
Sumber Berkaitan
| Sumber | Pautan |
|---|---|
| DrugBank | View on DrugBank |
| PubMed | Search PubMed |
| ClinicalTrials.gov | Search Trials |
Penafian
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.