Low Evidence Drugs
Exploratory candidates requiring substantial validation
Evidence Standards
| Level | Definition | Clinical Significance |
|---|---|---|
| L4 | Case reports or preclinical only | Very limited evidence, exploratory research |
| L5 | AI prediction only, no clinical evidence | Hypothesis generation, needs validation |
Drug List
L4 Level (37 drugs)
| Drug Name | Predictions | Link |
|---|---|---|
| Calcifediol | 4 | View Report |
| Candesartan Cilexetil | 5 | View Report |
| Captopril | 4 | View Report |
| Carbimazole | 3 | View Report |
| Carfilzomib | 5 | View Report |
| Carvedilol | 5 | View Report |
| Ceritinib | 10 | View Report |
| Desmopressin | 7 | View Report |
| Dutasteride | 10 | View Report |
| Eculizumab | 10 | View Report |
| Elvitegravir | 3 | View Report |
| Emicizumab | 10 | View Report |
| Eplerenone | 5 | View Report |
| Ergocalciferol | 10 | View Report |
| Febuxostat | 3 | View Report |
| Ferrous Gluconate | 5 | View Report |
| Finasteride | 6 | View Report |
| Gefitinib | 10 | View Report |
| Itraconazole | 1 | View Report |
| Laronidase | 2 | View Report |
| Methylene Blue | 3 | View Report |
| Moxonidine | 10 | View Report |
| Nevirapine | 3 | View Report |
| Ocrelizumab | 5 | View Report |
| Ofloxacin | 5 | View Report |
| Pantothenic Acid | 9 | View Report |
| Perindopril | 5 | View Report |
| Potassium Acetate | 1 | View Report |
| Probenecid | 3 | View Report |
| Procaine Benzylpenicillin | 10 | View Report |
| Ritonavir | 3 | View Report |
| Silodosin | 6 | View Report |
| Sodium Fluoride | 7 | View Report |
| Sulpiride | 9 | View Report |
| Teriparatide | 10 | View Report |
| Tretinoin | 10 | View Report |
| Triazolam | 1 | View Report |
L5 Level (373 drugs)
| Drug Name | Predictions | Link |
|---|---|---|
| Abacavir Sulfate | 0 | View Report |
| Abemaciclib | 0 | View Report |
| Abiraterone Acetate | 0 | View Report |
| Acalabrutinib | 0 | View Report |
| Acalabrutinib Maleate | 0 | View Report |
| Acarbose | 9 | View Report |
| Aceclofenac | 10 | View Report |
| Acetaminophen | 1 | View Report |
| Acetazolamide | 10 | View Report |
| Acetic Acid | 9 | View Report |
| Acetylcysteine | 5 | View Report |
| Acetylsalicylic Acid | 9 | View Report |
| Acitretin | 4 | View Report |
| Activated Charcoal | 0 | View Report |
| Acyclovir | 5 | View Report |
| Acyclovir Sodium | 0 | View Report |
| Adalimumab | 5 | View Report |
| Adapalene | 1 | View Report |
| Adenosine | 2 | View Report |
| Adrenaline | 0 | View Report |
| Adrenaline Tartrate | 0 | View Report |
| Aflibercept | 1 | View Report |
| Agomelatine | 10 | View Report |
| Alanine | 1 | View Report |
| Albendazole | 5 | View Report |
| Albutrepenonacog Alfa | 6 | View Report |
| Albutrepenonacog Alfa | 6 | View Report |
| Alectinib Hydrochloride | 0 | View Report |
| Alemtuzumab | 0 | View Report |
| Alfacalcidol | 5 | View Report |
| Alfentanil Hydrochloride | 0 | View Report |
| Alfuzosin | 10 | View Report |
| Alfuzosin Hydrochloride | 0 | View Report |
| Allopurinol | 10 | View Report |
| Alpelisib | 1 | View Report |
| Alpha-Tocopherol Acetate | 10 | View Report |
| Alprazolam | 3 | View Report |
| Alprostadil | 10 | View Report |
| Aluminium Hydroxide | 0 | View Report |
| Alverine Citrate | 0 | View Report |
| Ambrisentan | 10 | View Report |
| Ambroxol Hcl | 0 | View Report |
| Ambroxol Hydrochloride | 0 | View Report |
| Amiloride Hydrochloride | 0 | View Report |
| Aminophylline Anhydrous | 0 | View Report |
| Aminophylline Dihydrate | 0 | View Report |
| Amiodarone Hydrochloride | 0 | View Report |
| Amisulpride | 0 | View Report |
| Amlodipine Besilate | 0 | View Report |
| Amlodipine Besylate | 0 | View Report |
| Ammonium Chloride | 5 | View Report |
| Ammonium Chloride | 5 | View Report |
| Amorolfine | 10 | View Report |
| Amorolfine Hydrochloride | 0 | View Report |
| Amoxicillin | 8 | View Report |
| Amoxicillin Sodium | 0 | View Report |
| Amoxicillin Trihydrate | 0 | View Report |
| Amoxycillin | 0 | View Report |
| Amoxycillin Sodium | 0 | View Report |
| Amoxycillin Trihydrate | 0 | View Report |
| Amphotericin B | 5 | View Report |
| Ampicillin | 10 | View Report |
| Ampicillin Sodium | 0 | View Report |
| Ampicillin Trihydrate | 0 | View Report |
| Amylmetacresol | 10 | View Report |
| Anastrozole | 6 | View Report |
| Andexanet Alfa | 4 | View Report |
| Anidulafungin | 0 | View Report |
| Anifrolumab | 0 | View Report |
| Antazoline Hydrochloride | 0 | View Report |
| Apalutamide | 0 | View Report |
| Apixaban | 1 | View Report |
| Apremilast | 0 | View Report |
| Aprepitant | 10 | View Report |
| Aprotinin | 0 | View Report |
| Arginine | 1 | View Report |
| Aripiprazole | 5 | View Report |
| Aripiprazole Monohydrate | 0 | View Report |
| Arsenic Trioxide | 10 | View Report |
| Artemether | 10 | View Report |
| Artesunate | 0 | View Report |
| Articaine Hydrochloride | 0 | View Report |
| Ascorbic Acid | 10 | View Report |
| Asenapine Maleate | 0 | View Report |
| Asfotase Alfa | 10 | View Report |
| Aspartic Acid | 1 | View Report |
| Aspirin | 0 | View Report |
| Atazanavir Sulfate | 0 | View Report |
| Atenolol | 5 | View Report |
| Atezolizumab | 10 | View Report |
| Atorvastatin Calcium | 0 | View Report |
| Atorvastatin Calcium Trihydrate | 0 | View Report |
| Atosiban | 10 | View Report |
| Atovaquone | 0 | View Report |
| Atracurium Besylate | 10 | View Report |
| Avanafil | 0 | View Report |
| Avelumab | 10 | View Report |
| Avibactam Sodium | 0 | View Report |
| Axitinib | 10 | View Report |
| Azacitidine | 5 | View Report |
| Azathioprine | 10 | View Report |
| Azelaic Acid | 0 | View Report |
| Azelaic Acid | 0 | View Report |
| Azelastine Hydrochloride | 0 | View Report |
| Azithromycin | 10 | View Report |
| Azithromycin Dihydrate | 0 | View Report |
| Azithromycin Monohydrate | 0 | View Report |
| Bacitracin | 10 | View Report |
| Baclofen | 2 | View Report |
| Baloxavir Marboxil | 0 | View Report |
| Baloxavir Marboxil | 0 | View Report |
| Baricitinib | 2 | View Report |
| Basiliximab | 0 | View Report |
| Beclomethasone Dipropionate | 5 | View Report |
| Bedaquiline | 10 | View Report |
| Bedaquiline Fumarate | 0 | View Report |
| Belimumab | 6 | View Report |
| Benazepril Hydrochloride | 0 | View Report |
| Bendamustine Hydrochloride | 0 | View Report |
| Benralizumab | 5 | View Report |
| Benserazide Hydrochloride | 0 | View Report |
| Benzbromarone | 1 | View Report |
| Benzocaine | 1 | View Report |
| Benzoic Acid | 5 | View Report |
| Benzoic Acid | 5 | View Report |
| Benzoyl Peroxide | 4 | View Report |
| Benzydamine Hydrochloride | 0 | View Report |
| Benzyl Benzoate | 0 | View Report |
| Beractant | 0 | View Report |
| Betahistine Mesylate | 0 | View Report |
| Betamethasone | 5 | View Report |
| Betamethasone Dipropionate | 0 | View Report |
| Betamethasone Valerate | 0 | View Report |
| Betaxolol Hcl | 0 | View Report |
| Betaxolol Hydrochloride | 0 | View Report |
| Bevacizumab | 5 | View Report |
| Bezafibrate | 0 | View Report |
| Bicalutamide | 10 | View Report |
| Bifonazole | 0 | View Report |
| Bilastine | 0 | View Report |
| Bimatoprost | 10 | View Report |
| Biotin | 2 | View Report |
| Bisacodyl | 0 | View Report |
| Bismuth Subgallate | 0 | View Report |
| Bisoprolol Fumarate | 0 | View Report |
| Bleomycin Sulfate | 0 | View Report |
| Blinatumomab | 0 | View Report |
| Bortezomib | 5 | View Report |
| Bortezomib Monohydrate | 0 | View Report |
| Bosentan Monohydrate | 0 | View Report |
| Bosutinib Dihydrate | 0 | View Report |
| Brentuximab Vedotin | 10 | View Report |
| Brexpiprazole | 0 | View Report |
| Brigatinib | 10 | View Report |
| Brimonidine Tartrate | 0 | View Report |
| Brinzolamide | 1 | View Report |
| Brolucizumab | 4 | View Report |
| Bromazepam | 1 | View Report |
| Bromhexine Hcl | 0 | View Report |
| Bromocriptine | 10 | View Report |
| Burosumab | 0 | View Report |
| Calcium Lactate Gluconate | 2 | View Report |
| Capsaicin | 0 | View Report |
| Carbetocin | 2 | View Report |
| Cefaclor | 0 | View Report |
| Cefixime | 0 | View Report |
| Cefotaxime | 0 | View Report |
| Chlorambucil | 8 | View Report |
| Ciclesonide | 6 | View Report |
| Cilostazol | 0 | View Report |
| Cinchocaine | 7 | View Report |
| Cinnarizine | 0 | View Report |
| Cisplatin | 0 | View Report |
| Cladribine | 7 | View Report |
| Clobazam | 10 | View Report |
| Clofarabine | 10 | View Report |
| Clofazimine | 3 | View Report |
| Clonazepam | 3 | View Report |
| Clopidogrel | 8 | View Report |
| Colchicine | 3 | View Report |
| Crisaborole | 0 | View Report |
| Crizotinib | 10 | View Report |
| Crotamiton | 0 | View Report |
| Cyclophosphamide | 5 | View Report |
| Cycloserine | 7 | View Report |
| Cyclosporine | 7 | View Report |
| Cytarabine | 9 | View Report |
| Dacarbazine | 1 | View Report |
| Dapagliflozin | 0 | View Report |
| Dapsone | 1 | View Report |
| Daratumumab | 0 | View Report |
| Darunavir | 4 | View Report |
| Deferiprone | 9 | View Report |
| Dexchlorpheniramine Maleate | 1 | View Report |
| Dexlansoprazole | 10 | View Report |
| Dexmedetomidine Hydrochloride | 0 | View Report |
| Dexpanthenol | 7 | View Report |
| Dextromethorphan | 6 | View Report |
| Dextromethorphan Hbr | 0 | View Report |
| Dextromethorphan Hydrobromide | 0 | View Report |
| Dextrose | 0 | View Report |
| Dextrose Anhydrous | 0 | View Report |
| Dextrose Monohydrate | 0 | View Report |
| Diacerein | 0 | View Report |
| Diazepam | 10 | View Report |
| Diclofenac | 10 | View Report |
| Diclofenac Potassium | 0 | View Report |
| Diclofenac Sodium | 0 | View Report |
| Dicyclomine Hydrochloride | 0 | View Report |
| Dienogest | 10 | View Report |
| Digoxin | 6 | View Report |
| Dihydrocodeine Tartrate | 0 | View Report |
| Diltiazem Hydrochloride | 0 | View Report |
| Dimenhydrinate | 2 | View Report |
| Dimethicone | 0 | View Report |
| Dinoprostone | 0 | View Report |
| Diosmin | 1 | View Report |
| Diphenhydramine Hcl | 0 | View Report |
| Diphenhydramine Hydrochloride | 0 | View Report |
| Diphenoxylate Hydrochloride | 0 | View Report |
| Dl-Camphor | 0 | View Report |
| Dobutamine Hydrochloride | 0 | View Report |
| Docetaxel | 5 | View Report |
| Docetaxel Trihydrate | 0 | View Report |
| Docusate Sodium | 0 | View Report |
| Dolutegravir | 3 | View Report |
| Drospirenone | 0 | View Report |
| Dulaglutide | 0 | View Report |
| Ebastine | 2 | View Report |
| Edaravone | 2 | View Report |
| Empagliflozin | 3 | View Report |
| Eslicarbazepine Acetate | 0 | View Report |
| Estradiol | 0 | View Report |
| Ethionamide | 0 | View Report |
| Evolocumab | 6 | View Report |
| Favipiravir | 3 | View Report |
| Fluocinolone Acetonide | 4 | View Report |
| Furosemide | 0 | View Report |
| Fusidic Acid | 5 | View Report |
| Gabapentin | 0 | View Report |
| Galcanezumab | 3 | View Report |
| Galsulfase | 0 | View Report |
| Ganciclovir | 0 | View Report |
| Gatifloxacin | 0 | View Report |
| Gilteritinib | 1 | View Report |
| Glimepiride | 9 | View Report |
| Glipizide | 0 | View Report |
| Griseofulvin | 5 | View Report |
| Ibrutinib | 0 | View Report |
| Idursulfase | 0 | View Report |
| Imidafenacin | 0 | View Report |
| Imiglucerase | 5 | View Report |
| Indapamide | 0 | View Report |
| Infliximab | 0 | View Report |
| Insulin Lispro | 9 | View Report |
| Isotretinoin | 2 | View Report |
| Ixekizumab | 0 | View Report |
| Leflunomide | 2 | View Report |
| Lercanidipine | 0 | View Report |
| Letermovir | 1 | View Report |
| Levosimendan | 0 | View Report |
| Levothyroxine Sodium | 0 | View Report |
| Lidocaine | 5 | View Report |
| Lidocaine Hcl | 0 | View Report |
| Lidocaine Hydrochloride | 0 | View Report |
| Lignocaine Hydrochloride | 0 | View Report |
| Linagliptin | 0 | View Report |
| Lincomycin Hydrochloride | 0 | View Report |
| Linezolid | 0 | View Report |
| Liraglutide | 0 | View Report |
| Lisinopril | 10 | View Report |
| Lisinopril Dihydrate | 0 | View Report |
| Lithium Carbonate | 10 | View Report |
| Lithium Carbonate | 10 | View Report |
| Lixisenatide | 0 | View Report |
| Lonoctocog Alfa | 4 | View Report |
| Lonoctocog Alfa | 4 | View Report |
| Loperamide | 10 | View Report |
| Loperamide Hydrochloride | 0 | View Report |
| Lopinavir | 3 | View Report |
| Loratadine | 5 | View Report |
| Lorazepam | 10 | View Report |
| Loteprednol Etabonate | 10 | View Report |
| Lumefantrine | 0 | View Report |
| Luspatercept | 0 | View Report |
| Macitentan | 0 | View Report |
| Magnesium Oxide | 0 | View Report |
| Mebendazole | 1 | View Report |
| Mepolizumab | 5 | View Report |
| Methimazole | 0 | View Report |
| Methyldopa | 0 | View Report |
| Methylprednisolone Hemisuccinate | 0 | View Report |
| Midostaurin | 0 | View Report |
| Mirabegron | 0 | View Report |
| Mirtazapine | 3 | View Report |
| Mupirocin | 2 | View Report |
| Naltrexone | 0 | View Report |
| Nicotinamide | 0 | View Report |
| Nicotine | 0 | View Report |
| Nifedipine | 0 | View Report |
| Nimodipine | 2 | View Report |
| Nivolumab | 0 | View Report |
| Octreotide | 2 | View Report |
| Omidenepag Isopropyl | 7 | View Report |
| Orlistat | 1 | View Report |
| Oxytocin | 0 | View Report |
| Palivizumab | 10 | View Report |
| Panitumumab | 2 | View Report |
| Pentoxifylline | 0 | View Report |
| Permethrin | 0 | View Report |
| Phentermine | 4 | View Report |
| Pimecrolimus | 4 | View Report |
| Pinaverium Bromide | 0 | View Report |
| Pioglitazone Hydrochloride | 0 | View Report |
| Piperacillin | 9 | View Report |
| Piperacillin Sodium | 0 | View Report |
| Piracetam | 0 | View Report |
| Pirfenidone | 10 | View Report |
| Piribedil | 5 | View Report |
| Piroxicam | 10 | View Report |
| Pitavastatin | 10 | View Report |
| Pitavastatin Calcium | 0 | View Report |
| Pitolisant Hydrochloride | 0 | View Report |
| Pivmecillinam Hydrochloride | 0 | View Report |
| Polyethylene Glycol | 1 | View Report |
| Pomalidomide | 0 | View Report |
| Potassium Bicarbonate | 1 | View Report |
| Potassium Iodide | 2 | View Report |
| Promethazine | 0 | View Report |
| Racecadotril | 0 | View Report |
| Ramucirumab | 10 | View Report |
| Ravulizumab | 10 | View Report |
| Rebamipide | 0 | View Report |
| Repaglinide | 0 | View Report |
| Resorcinol | 6 | View Report |
| Riboflavin | 0 | View Report |
| Riociguat | 0 | View Report |
| Rivastigmine | 1 | View Report |
| Romosozumab | 0 | View Report |
| Ropeginterferon Alfa-2B | 10 | View Report |
| Rufinamide | 5 | View Report |
| Selenium Sulfide | 0 | View Report |
| Selexipag | 0 | View Report |
| Semaglutide | 0 | View Report |
| Sitagliptin | 0 | View Report |
| Spironolactone | 2 | View Report |
| Sulfamethoxazole | 1 | View Report |
| Tafamidis | 0 | View Report |
| Tafluprost | 0 | View Report |
| Teicoplanin | 0 | View Report |
| Terbinafine | 0 | View Report |
| Testosterone Undecanoate | 0 | View Report |
| Thalidomide | 0 | View Report |
| Tibolone | 0 | View Report |
| Tigecycline | 0 | View Report |
| Timolol | 0 | View Report |
| Tolbutamide | 0 | View Report |
| Tranexamic Acid | 1 | View Report |
| Trifarotene | 2 | View Report |
| Trifluridine | 0 | View Report |
| Tropicamide | 3 | View Report |
| Turoctocog Alfa | 10 | View Report |
| Turoctocog Alfa Pegol | 10 | View Report |
| Udenafil | 0 | View Report |
| Urea | 0 | View Report |
| Ursodeoxycholic Acid | 1 | View Report |
| Vedolizumab | 0 | View Report |
| Vibegron | 0 | View Report |
| Vigabatrin | 0 | View Report |
| Voriconazole | 0 | View Report |
| Zanamivir | 2 | View Report |
| Zoledronic Acid | 0 | View Report |
| Zopiclone | 0 | View Report |
Understanding L4-L5 Evidence
L4: Case Reports & Preclinical
- Individual case reports in literature
- Animal model studies
- In vitro experiments
- Mechanism-based hypotheses
L5: AI Prediction Only
- TxGNN model prediction without clinical validation
- Based on knowledge graph relationships
- High prediction score but no human studies
- Starting point for research hypothesis
Value of L5 Predictions
While L5 represents the lowest evidence level, high-scoring L5 predictions can be valuable:
- Hypothesis Generation: Identify novel drug-disease relationships
- Research Prioritization: Focus resources on promising candidates
- Grant Applications: Support funding requests for validation studies
- Literature Mining: Guide systematic literature searches
Pathway to Higher Evidence
L4-L5 candidates can advance through:
| Current | Next Step | Action Required |
|---|---|---|
| L5 | L4 | Publish case report or preclinical study |
| L4 | L3 | Complete Phase 1/2 trial or cohort study |
| L3 | L2 | Complete RCT or Phase 2 trial |
| L2 | L1 | Complete Phase 3 or systematic review |
Disclaimer
L4-L5 evidence levels indicate very limited or no clinical validation. These predictions are for research hypothesis generation only. Do not use for clinical decisions without substantial further research.
L4-L5 evidence levels indicate very limited or no clinical validation. These predictions are for research hypothesis generation only. Do not use for clinical decisions without substantial further research.