Aripiprazole
Gambaran Ringkas
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Ubat | Aripiprazole |
| ID DrugBank | DB01238 |
| Ramalan KG | 150 |
| Ramalan DL (≥0.7) | 74 |
| Tahap Bukti | L1 |
| Status NPRA | Approved |
Contoh Nama Jenama di Malaysia
Petunjuk Diramalkan
Ubat ini mempunyai 150 ramalan graf pengetahuan dan 74 ramalan pembelajaran mendalam berkeyakinan tinggi.
Ramalan KG Teratas
| Petunjuk | Sumber |
|---|---|
| autism susceptibility 1 | KG |
| autism (disease) | KG |
| schizophrenia | KG |
| bipolar disorder | KG |
| manic bipolar affective disorder | KG |
| autism spectrum disorder | KG |
| autism susceptibility 1 | KG |
| autism (disease) | KG |
| schizophrenia | KG |
| bipolar disorder | KG |
Sumber FHIR
Akses data ubat melalui API FHIR R4:
- MedicationKnowledge:
/fhir/MedicationKnowledge/DB01238
Sumber Berkaitan
| Sumber | Pautan |
|---|---|
| DrugBank | View on DrugBank |
| PubMed | Search PubMed |
| ClinicalTrials.gov | Search Trials |
Penafian
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.