Atenolol
Gambaran Ringkas
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Ubat | Atenolol |
| ID DrugBank | DB00335 |
| Ramalan KG | 180 |
| Ramalan DL (≥0.7) | 52 |
| Tahap Bukti | L1 |
| Status NPRA | Approved |
Contoh Nama Jenama di Malaysia
Petunjuk Diramalkan
Ubat ini mempunyai 180 ramalan graf pengetahuan dan 52 ramalan pembelajaran mendalam berkeyakinan tinggi.
Ramalan KG Teratas
| Petunjuk | Sumber |
|---|---|
| hypertension | KG |
| myocardial infarction | KG |
| hemoglobinopathy | KG |
| myocardial infarction (disease) | KG |
| coronary thrombosis | KG |
| hypertensive disorder | KG |
| hypertension | KG |
| myocardial infarction | KG |
| hemoglobinopathy | KG |
| myocardial infarction (disease) | KG |
Sumber FHIR
Akses data ubat melalui API FHIR R4:
- MedicationKnowledge:
/fhir/MedicationKnowledge/DB00335
Sumber Berkaitan
| Sumber | Pautan |
|---|---|
| DrugBank | View on DrugBank |
| PubMed | Search PubMed |
| ClinicalTrials.gov | Search Trials |
Penafian
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.