Caffeine
Gambaran Ringkas
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Ubat | Caffeine |
| ID DrugBank | DB00201 |
| Ramalan KG | 108 |
| Ramalan DL (≥0.7) | 153 |
| Tahap Bukti | L1 |
| Status NPRA | Approved |
Contoh Nama Jenama di Malaysia
Petunjuk Diramalkan
Ubat ini mempunyai 108 ramalan graf pengetahuan dan 153 ramalan pembelajaran mendalam berkeyakinan tinggi.
Ramalan KG Teratas
| Petunjuk | Sumber |
|---|---|
| pharyngitis | KG |
| vasomotor rhinitis | KG |
| common cold | KG |
| nasopharyngitis | KG |
| headache disorder | KG |
| obsolete vascular headache | KG |
| hemicrania continua | KG |
| migraine disorder | KG |
| paroxysmal Hemicrania | KG |
| cluster headache syndrome | KG |
Sumber FHIR
Akses data ubat melalui API FHIR R4:
- MedicationKnowledge:
/fhir/MedicationKnowledge/DB00201
Sumber Berkaitan
| Sumber | Pautan |
|---|---|
| DrugBank | View on DrugBank |
| PubMed | Search PubMed |
| ClinicalTrials.gov | Search Trials |
Penafian
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.