Carbamazepine
Gambaran Ringkas
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Ubat | Carbamazepine |
| ID DrugBank | DB00564 |
| Ramalan KG | 96 |
| Ramalan DL (≥0.7) | 241 |
| Tahap Bukti | L1 |
| Status NPRA | Approved |
Contoh Nama Jenama di Malaysia
Petunjuk Diramalkan
Ubat ini mempunyai 96 ramalan graf pengetahuan dan 241 ramalan pembelajaran mendalam berkeyakinan tinggi.
Ramalan KG Teratas
| Petunjuk | Sumber |
|---|---|
| epilepsy with generalized tonic-clonic seizures | KG |
| epilepsy | KG |
| cutis verticis gyrata | KG |
| glossopharyngeal neuralgia | KG |
| glossopharyngeal motor neuropathy | KG |
| bipolar disorder | KG |
| trigeminal neuralgia | KG |
| Lennox-Gastaut syndrome | KG |
| partial epilepsy | KG |
| manic bipolar affective disorder | KG |
Sumber FHIR
Akses data ubat melalui API FHIR R4:
- MedicationKnowledge:
/fhir/MedicationKnowledge/DB00564
Sumber Berkaitan
| Sumber | Pautan |
|---|---|
| DrugBank | View on DrugBank |
| PubMed | Search PubMed |
| ClinicalTrials.gov | Search Trials |
Penafian
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.