Clarithromycin
Gambaran Ringkas
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Ubat | Clarithromycin |
| ID DrugBank | DB01211 |
| Ramalan KG | 252 |
| Ramalan DL (≥0.7) | 75 |
| Tahap Bukti | L1 |
| Status NPRA | Approved |
Contoh Nama Jenama di Malaysia
Petunjuk Diramalkan
Ubat ini mempunyai 252 ramalan graf pengetahuan dan 75 ramalan pembelajaran mendalam berkeyakinan tinggi.
Ramalan KG Teratas
| Petunjuk | Sumber |
|---|---|
| maxillary sinusitis | KG |
| streptococcal pneumonia | KG |
| pneumonia caused by chlamydia | KG |
| infectious otitis media | KG |
| bacterial pneumonia | KG |
| streptococcal infection | KG |
| staphylococcus aureus infection | KG |
| Mycoplasma pneumoniae pneumonia | KG |
| staphylococcal infection | KG |
| maxillary sinusitis | KG |
Sumber FHIR
Akses data ubat melalui API FHIR R4:
- MedicationKnowledge:
/fhir/MedicationKnowledge/DB01211
Sumber Berkaitan
| Sumber | Pautan |
|---|---|
| DrugBank | View on DrugBank |
| PubMed | Search PubMed |
| ClinicalTrials.gov | Search Trials |
Penafian
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.