Decitabine
Gambaran Ringkas
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Ubat | Decitabine |
| ID DrugBank | DB01262 |
| Ramalan KG | 96 |
| Ramalan DL (≥0.7) | 107 |
| Tahap Bukti | L1 |
| Status NPRA | Approved |
Contoh Nama Jenama di Malaysia
Petunjuk Diramalkan
Ubat ini mempunyai 96 ramalan graf pengetahuan dan 107 ramalan pembelajaran mendalam berkeyakinan tinggi.
Ramalan KG Teratas
| Petunjuk | Sumber |
|---|---|
| therapy related acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndrome | KG |
| acute myeloblastic leukemia with maturation | KG |
| acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndromes related to topoisomerase type 2 inhibitor | KG |
| acute myeloid leukemia with minimal differentiation | KG |
| myeloid leukemia | KG |
| acute myeloid leukemia with t(6;9)(p23;q34) | KG |
| acute myeloid leukemia with t(8;21)(q22;q22) translocation | KG |
| myelodysplastic syndrome | KG |
| inherited acute myeloid leukemia | KG |
| acute myeloid leukemia with t(8;16)(p11;p13) translocation | KG |
Sumber FHIR
Akses data ubat melalui API FHIR R4:
- MedicationKnowledge:
/fhir/MedicationKnowledge/DB01262
Sumber Berkaitan
| Sumber | Pautan |
|---|---|
| DrugBank | View on DrugBank |
| PubMed | Search PubMed |
| ClinicalTrials.gov | Search Trials |
Penafian
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.