Dexpanthenol
Gambaran Ringkas
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Ubat | Dexpanthenol |
| ID DrugBank | DB09357 |
| Ramalan KG | 30 |
| Ramalan DL (≥0.7) | 253 |
| Tahap Bukti | L5 |
| Status NPRA | Approved |
Contoh Nama Jenama di Malaysia
Petunjuk Diramalkan
Ubat ini mempunyai 30 ramalan graf pengetahuan dan 253 ramalan pembelajaran mendalam berkeyakinan tinggi.
Ramalan KG Teratas
| Petunjuk | Sumber |
|---|---|
| dermatitis | KG |
| obsolete contact dermatitis caused by poison oak | KG |
| seborrheic keratosis | KG |
| skin disease | KG |
| intestinal obstruction | KG |
| gastroparesis (disease) | KG |
| paralytic ileus (disease) | KG |
| atopic eczema | KG |
| actinic keratosis (disease) | KG |
| familial visceral myopathy | KG |
Sumber FHIR
Akses data ubat melalui API FHIR R4:
- MedicationKnowledge:
/fhir/MedicationKnowledge/DB09357
Sumber Berkaitan
| Sumber | Pautan |
|---|---|
| DrugBank | View on DrugBank |
| PubMed | Search PubMed |
| ClinicalTrials.gov | Search Trials |
Penafian
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.