Diazepam
Gambaran Ringkas
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Ubat | Diazepam |
| ID DrugBank | DB00829 |
| Ramalan KG | 56 |
| Ramalan DL (≥0.7) | 413 |
| Tahap Bukti | L5 |
| Status NPRA | Approved |
Contoh Nama Jenama di Malaysia
Petunjuk Diramalkan
Ubat ini mempunyai 56 ramalan graf pengetahuan dan 413 ramalan pembelajaran mendalam berkeyakinan tinggi.
Ramalan KG Teratas
| Petunjuk | Sumber |
|---|---|
| alcohol withdrawal | KG |
| epilepsy | KG |
| alcohol withdrawal delirium | KG |
| status epilepticus | KG |
| anxiety | KG |
| tetanus | KG |
| Wernicke-Korsakoff syndrome | KG |
| alcohol withdrawal | KG |
| epilepsy | KG |
| alcohol withdrawal delirium | KG |
Sumber FHIR
Akses data ubat melalui API FHIR R4:
- MedicationKnowledge:
/fhir/MedicationKnowledge/DB00829
Sumber Berkaitan
| Sumber | Pautan |
|---|---|
| DrugBank | View on DrugBank |
| PubMed | Search PubMed |
| ClinicalTrials.gov | Search Trials |
Penafian
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.