Gilteritinib
Gambaran Ringkas
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Ubat | Gilteritinib |
| ID DrugBank | DB12141 |
| Ramalan KG | 15 |
| Ramalan DL (≥0.7) | 0 |
| Tahap Bukti | L5 |
| Status NPRA | Approved |
Contoh Nama Jenama di Malaysia
Petunjuk Diramalkan
Ubat ini mempunyai 15 ramalan graf pengetahuan dan 0 ramalan pembelajaran mendalam berkeyakinan tinggi.
Ramalan KG Teratas
| Petunjuk | Sumber |
|---|---|
| therapy related acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndrome | KG |
| acute myeloblastic leukemia with maturation | KG |
| acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndromes related to topoisomerase type 2 inhibitor | KG |
| acute myeloid leukemia with minimal differentiation | KG |
| myeloid leukemia | KG |
| acute myeloid leukemia with t(6;9)(p23;q34) | KG |
| acute myeloid leukemia with t(8;21)(q22;q22) translocation | KG |
| inherited acute myeloid leukemia | KG |
| acute myeloid leukemia with t(8;16)(p11;p13) translocation | KG |
| acute myeloid leukemia with inv3(p21;q26.2) or t(3;3)(p21;q26.2) | KG |
Sumber FHIR
Akses data ubat melalui API FHIR R4:
- MedicationKnowledge:
/fhir/MedicationKnowledge/DB12141
Sumber Berkaitan
| Sumber | Pautan |
|---|---|
| DrugBank | View on DrugBank |
| PubMed | Search PubMed |
| ClinicalTrials.gov | Search Trials |
Penafian
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.