Golimumab
Gambaran Ringkas
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Ubat | Golimumab |
| ID DrugBank | DB06674 |
| Ramalan KG | 12 |
| Ramalan DL (≥0.7) | 87 |
| Tahap Bukti | L5 |
| Status NPRA | Approved |
Contoh Nama Jenama di Malaysia
Petunjuk Diramalkan
Ubat ini mempunyai 12 ramalan graf pengetahuan dan 87 ramalan pembelajaran mendalam berkeyakinan tinggi.
Ramalan KG Teratas
| Petunjuk | Sumber |
|---|---|
| inflammatory bowel disease | KG |
| spondyloarthropathy, susceptibility to | KG |
| rheumatoid arthritis | KG |
| ankylosing spondylitis | KG |
| psoriatic arthritis | KG |
| ulcerative colitis (disease) | KG |
| inflammatory bowel disease | KG |
| spondyloarthropathy, susceptibility to | KG |
| rheumatoid arthritis | KG |
| ankylosing spondylitis | KG |
Sumber FHIR
Akses data ubat melalui API FHIR R4:
- MedicationKnowledge:
/fhir/MedicationKnowledge/DB06674
Sumber Berkaitan
| Sumber | Pautan |
|---|---|
| DrugBank | View on DrugBank |
| PubMed | Search PubMed |
| ClinicalTrials.gov | Search Trials |
Penafian
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.