Indapamide
Gambaran Ringkas
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Ubat | Indapamide |
| ID DrugBank | DB00808 |
| Ramalan KG | 42 |
| Ramalan DL (≥0.7) | 15 |
| Tahap Bukti | L5 |
| Status NPRA | Approved |
Contoh Nama Jenama di Malaysia
Petunjuk Diramalkan
Ubat ini mempunyai 42 ramalan graf pengetahuan dan 15 ramalan pembelajaran mendalam berkeyakinan tinggi.
Ramalan KG Teratas
| Petunjuk | Sumber |
|---|---|
| hypertensive disorder | KG |
| hypertension | KG |
| congestive heart failure | KG |
| hypertensive disorder | KG |
| hypertension | KG |
| congestive heart failure | KG |
| hypertensive disorder | KG |
| hypertension | KG |
| congestive heart failure | KG |
| hypertensive disorder | KG |
Sumber FHIR
Akses data ubat melalui API FHIR R4:
- MedicationKnowledge:
/fhir/MedicationKnowledge/DB00808
Sumber Berkaitan
| Sumber | Pautan |
|---|---|
| DrugBank | View on DrugBank |
| PubMed | Search PubMed |
| ClinicalTrials.gov | Search Trials |
Penafian
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.