Iron
Gambaran Ringkas
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Ubat | Iron |
| ID DrugBank | DB01592 |
| Ramalan KG | 90 |
| Ramalan DL (≥0.7) | 72 |
| Tahap Bukti | L1 |
| Status NPRA | Approved |
Contoh Nama Jenama di Malaysia
Petunjuk Diramalkan
Ubat ini mempunyai 90 ramalan graf pengetahuan dan 72 ramalan pembelajaran mendalam berkeyakinan tinggi.
Ramalan KG Teratas
| Petunjuk | Sumber |
|---|---|
| microcytic anemia | KG |
| deficiency anemia | KG |
| folic acid deficiency anemia | KG |
| anemia of prematurity | KG |
| iron deficiency anemia | KG |
| hypochromic anemia | KG |
| microcytic anemia | KG |
| deficiency anemia | KG |
| folic acid deficiency anemia | KG |
| anemia of prematurity | KG |
Sumber FHIR
Akses data ubat melalui API FHIR R4:
- MedicationKnowledge:
/fhir/MedicationKnowledge/DB01592
Sumber Berkaitan
| Sumber | Pautan |
|---|---|
| DrugBank | View on DrugBank |
| PubMed | Search PubMed |
| ClinicalTrials.gov | Search Trials |
Penafian
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.