Paliperidone
Gambaran Ringkas
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Ubat | Paliperidone |
| ID DrugBank | DB01267 |
| Ramalan KG | 30 |
| Ramalan DL (≥0.7) | 0 |
| Tahap Bukti | L5 |
| Status NPRA | Approved |
Contoh Nama Jenama di Malaysia
Petunjuk Diramalkan
Ubat ini mempunyai 30 ramalan graf pengetahuan dan 0 ramalan pembelajaran mendalam berkeyakinan tinggi.
Ramalan KG Teratas
| Petunjuk | Sumber |
|---|---|
| schizophrenia | KG |
| schizoaffective disorder | KG |
| schizophreniform disorder | KG |
| mental disorder | KG |
| psychotic disorder | KG |
| schizophrenia | KG |
| schizoaffective disorder | KG |
| schizophreniform disorder | KG |
| mental disorder | KG |
| psychotic disorder | KG |
Sumber FHIR
Akses data ubat melalui API FHIR R4:
- MedicationKnowledge:
/fhir/MedicationKnowledge/DB01267
Sumber Berkaitan
| Sumber | Pautan |
|---|---|
| DrugBank | View on DrugBank |
| PubMed | Search PubMed |
| ClinicalTrials.gov | Search Trials |
Penafian
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.