Sodium Citrate
Gambaran Ringkas
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Ubat | Sodium Citrate |
| ID DrugBank | DB09154 |
| Ramalan KG | 90 |
| Ramalan DL (≥0.7) | 132 |
| Tahap Bukti | L1 |
| Status NPRA | Approved |
Contoh Nama Jenama di Malaysia
Petunjuk Diramalkan
Ubat ini mempunyai 90 ramalan graf pengetahuan dan 132 ramalan pembelajaran mendalam berkeyakinan tinggi.
Ramalan KG Teratas
| Petunjuk | Sumber |
|---|---|
| pharyngitis | KG |
| rhinitis | KG |
| esophagitis (disease) | KG |
| gastroesophageal reflux disease | KG |
| common cold | KG |
| nasopharyngitis | KG |
| peptic esophagitis | KG |
| peptic ulcer disease | KG |
| dyspepsia | KG |
| pharyngitis | KG |
Sumber FHIR
Akses data ubat melalui API FHIR R4:
- MedicationKnowledge:
/fhir/MedicationKnowledge/DB09154
Sumber Berkaitan
| Sumber | Pautan |
|---|---|
| DrugBank | View on DrugBank |
| PubMed | Search PubMed |
| ClinicalTrials.gov | Search Trials |
Penafian
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.