Tadalafil
Gambaran Ringkas
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Ubat | Tadalafil |
| ID DrugBank | DB00820 |
| Ramalan KG | 115 |
| Ramalan DL (≥0.7) | 87 |
| Tahap Bukti | L1 |
| Status NPRA | Approved |
Contoh Nama Jenama di Malaysia
Petunjuk Diramalkan
Ubat ini mempunyai 115 ramalan graf pengetahuan dan 87 ramalan pembelajaran mendalam berkeyakinan tinggi.
Ramalan KG Teratas
| Petunjuk | Sumber |
|---|---|
| erectile dysfunction (disease) | KG |
| premature ejaculation (disease) | KG |
| psychologic dyspareunia | KG |
| pulmonary hypertension | KG |
| benign prostatic hyperplasia (disease) | KG |
| erectile dysfunction (disease) | KG |
| premature ejaculation (disease) | KG |
| psychologic dyspareunia | KG |
| pulmonary hypertension | KG |
| benign prostatic hyperplasia (disease) | KG |
Sumber FHIR
Akses data ubat melalui API FHIR R4:
- MedicationKnowledge:
/fhir/MedicationKnowledge/DB00820
Sumber Berkaitan
| Sumber | Pautan |
|---|---|
| DrugBank | View on DrugBank |
| PubMed | Search PubMed |
| ClinicalTrials.gov | Search Trials |
Penafian
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.