Thiotepa
Gambaran Ringkas
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Ubat | Thiotepa |
| ID DrugBank | DB04572 |
| Ramalan KG | 117 |
| Ramalan DL (≥0.7) | 0 |
| Tahap Bukti | L1 |
| Status NPRA | Approved |
Contoh Nama Jenama di Malaysia
Petunjuk Diramalkan
Ubat ini mempunyai 117 ramalan graf pengetahuan dan 0 ramalan pembelajaran mendalam berkeyakinan tinggi.
Ramalan KG Teratas
| Petunjuk | Sumber |
|---|---|
| non-papillary transitional cell carcinoma of the bladder | KG |
| ovarian clear cell adenocarcinoma | KG |
| Hodgkins lymphoma | KG |
| non-Hodgkin lymphoma | KG |
| lymphosarcoma | KG |
| lymphoma | KG |
| hereditary breast ovarian cancer syndrome | KG |
| urinary bladder small cell neuroendocrine carcinoma | KG |
| primary non-gestational choriocarcinoma of ovary | KG |
| ovarian carcinosarcoma | KG |
Sumber FHIR
Akses data ubat melalui API FHIR R4:
- MedicationKnowledge:
/fhir/MedicationKnowledge/DB04572
Sumber Berkaitan
| Sumber | Pautan |
|---|---|
| DrugBank | View on DrugBank |
| PubMed | Search PubMed |
| ClinicalTrials.gov | Search Trials |
Penafian
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.
Ramalan penggunaan semula ubat adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. Ramalan ini belum disahkan secara klinikal dan tidak boleh digunakan untuk keputusan perubatan. Sentiasa dapatkan nasihat profesional kesihatan.